2021年西安交通大学专业招生简章(参考2020年) | ||||||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
1 | 18 | 西安交通大学 | 1 | 机械工程及自动化 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
2 | 18 | 西安交通大学 | 2 | 机械工程及自动化 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
3 | 18 | 西安交通大学 | 3 | 机械工程及自动化 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
4 | 18 | 西安交通大学 | 4 | 热能与动力工程 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
5 | 18 | 西安交通大学 | 5 | 电气工程及其自动化 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
6 | 18 | 西安交通大学 | 6 | 电气工程及其自动化 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
7 | 18 | 西安交通大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
8 | 18 | 西安交通大学 | 8 | 土木工程 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
9 | 18 | 西安交通大学 | 9 | 土木工程 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
10 | 18 | 西安交通大学 | 10 | 土木工程 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
11 | 18 | 西安交通大学 | 11 | 土木工程 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
12 | 18 | 西安交通大学 | 12 | 土木工程 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
13 | 18 | 西安交通大学 | 13 | 金融学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
14 | 18 | 西安交通大学 | 14 | 金融学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
15 | 18 | 西安交通大学 | 15 | 金融学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
16 | 18 | 西安交通大学 | 16 | 药学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
17 | 18 | 西安交通大学 | 17 | 药学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
18 | 18 | 西安交通大学 | 18 | 工商管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
19 | 18 | 西安交通大学 | 19 | 工商管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
20 | 18 | 西安交通大学 | 20 | 工商管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
21 | 18 | 西安交通大学 | 21 | 工商管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
22 | 18 | 西安交通大学 | 22 | 工商管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
23 | 18 | 西安交通大学 | 23 | 工商管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
24 | 18 | 西安交通大学 | 24 | 工商管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
25 | 18 | 西安交通大学 | 25 | 会计学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
26 | 18 | 西安交通大学 | 26 | 会计学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
27 | 18 | 西安交通大学 | 27 | 会计学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
28 | 18 | 西安交通大学 | 28 | 会计学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
29 | 18 | 西安交通大学 | 29 | 会计学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
30 | 18 | 西安交通大学 | 30 | 临床医学 | 不限语种 | 专升本 | 医学类 | 业余 |
31 | 18 | 西安交通大学 | 31 | 医学检验 | 不限语种 | 专升本 | 医学类 | 业余 |
32 | 18 | 西安交通大学 | 32 | 口腔医学 | 不限语种 | 专升本 | 医学类 | 业余 |
33 | 18 | 西安交通大学 | 33 | 护理学 | 不限语种 | 专升本 | 医学类 | 业余 |
34 | 18 | 西安交通大学 | 34 | 护理学 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
35 | 18 | 西安交通大学 | 35 | 会计学 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
36 | 18 | 西安交通大学 | 36 | 会计学 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
37 | 18 | 西安交通大学 | 37 | 酒店管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
38 | 18 | 西安交通大学 | 38 | 航空服务 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
39 | 18 | 西安交通大学 | 39 | 航空服务 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
40 | 18 | 西安交通大学 | 40 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
41 | 18 | 西安交通大学 | 41 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
42 | 18 | 西安交通大学 | 42 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
43 | 18 | 西安交通大学 | 43 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
44 | 18 | 西安交通大学 | 44 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
45 | 18 | 西安交通大学 | 45 | 动漫设计与制作 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
46 | 18 | 西安交通大学 | 46 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
47 | 18 | 西安交通大学 | 47 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
48 | 18 | 西安交通大学 | 48 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
49 | 18 | 西安交通大学 | 49 | 生物医学工程 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
50 | 18 | 西安交通大学 | 50 | 康复治疗学 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
51 | 18 | 西安交通大学 | 51 | 护理学 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
52 | 18 | 西安交通大学 | 52 | 药学 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
53 | 18 | 西安交通大学 | 53 | 会计学 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
54 | 18 | 西安交通大学 | 54 | 会计学 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
55 | 18 | 西安交通大学 | 55 | 酒店管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
56 | 18 | 西安交通大学 | 56 | 航空服务 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
57 | 18 | 西安交通大学 | 57 | 航空服务 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
58 | 18 | 西安交通大学 | 58 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
59 | 18 | 西安交通大学 | 59 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
60 | 18 | 西安交通大学 | 60 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
61 | 18 | 西安交通大学 | 61 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
62 | 18 | 西安交通大学 | 62 | 建筑工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
63 | 18 | 西安交通大学 | 63 | 机械制造与自动化 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
64 | 18 | 西安交通大学 | 64 | 机械制造与自动化 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
65 | 18 | 西安交通大学 | 65 | 焊接技术及自动化 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
66 | 18 | 西安交通大学 | 66 | 机电一体化技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
67 | 18 | 西安交通大学 | 67 | 机电一体化技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
68 | 18 | 西安交通大学 | 68 | 动漫设计与制作 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
69 | 18 | 西安交通大学 | 69 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
70 | 18 | 西安交通大学 | 70 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
71 | 18 | 西安交通大学 | 71 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
72 | 18 | 西安交通大学 | 72 | 口腔医学技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 |
业余 |