2017年我省普通教育专升本招生第一阶段投档录取工作已结束,录取结果现已公布,考生可登录陕西招生考试信息网(www.sneac.com)查询录取信息。现在尚有部分专业计划缺额,经录取工作领导小组研究,决定5月24日18∶00至5月25日12∶00征集志愿。
凡达到各专业录取最低控制分数线未录取的考生以及未填报志愿的考生,可根据公布的专业及院校征集信息完成征集志愿填报。
考试查询地址:
http://www.sneac.com/zxszsbks/zsblqcx.htm
省招办提醒考生:
1.征集志愿最多可以填报10个院校,仍实行平行志愿录取。
2.本次征集志愿是今年专升本录取的最后机会,希望上线未录取考生积极填报。
3.忘记登录密码的考生到所在生源院校进行查询。
2017年普通高等教育专升本
征集志愿专业计划
| 代码 | 专业及院校名称 | 计划数 |
| 02 | 电子商务 | 24 |
| 043 | 西安翻译学院 | 24 |
| 03 | 工程管理 | 160 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 32 |
| 043 | 西安翻译学院 | 14 |
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 13 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 101 |
| 04 | 工程造价 | 26 |
| 043 | 西安翻译学院 | 13 |
| 050 | 西安思源学院 | 13 |
| 05 | 人力资源管理 | 18 |
| 050 | 西安思源学院 | 2 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 7 |
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 9 |
| 06 | 新闻学 | 22 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 13 |
| 044 | 西京学院 | 9 |
| 07 | 行政管理 | 13 |
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 13 |
| 08 | 英语 | 25 |
| 033 | 西安培华学院 | 4 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 8 |
| 042 | 西安外事学院 | 3 |
| 044 | 西京学院 | 4 |
| 050 | 西安思源学院 | 3 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 3 |
| 09 | 汉语言文学 | 9 |
| 031 | 商洛学院 | 6 |
| 032 | 安康学院 | 3 |
| 10 | 法学 | 59 |
| 012 | 西安工程大学 | 5 |
| 030 | 榆林学院 | 54 |
| 11 | 工商管理 | 5 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 5 |
| 12 | 金融学 | 37 |
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 14 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 23 |
| 13 | 旅游管理 | 12 |
| 042 | 西安外事学院 | 8 |
| 043 | 西安翻译学院 | 4 |
| 14 | 思想政治教育 | 1 |
| 031 | 商洛学院 | 1 |
| 17 | 学前教育 | 70 |
| 031 | 商洛学院 | 51 |
| 043 | 西安翻译学院 | 19 |
| 18 | 应用心理学 | 2 |
| 031 | 商洛学院 | 2 |
| 19 | 会计学 | 198 |
| 033 | 西安培华学院 | 5 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 28 |
| 044 | 西京学院 | 52 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 44 |
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 69 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 19 |
| 050 | 西安思源学院 | 2 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 17 |
| 21 | 市场营销 | 66 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 21 |
| 044 | 西京学院 | 1 |
| 050 | 西安思源学院 | 6 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 19 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 19 |
| 22 | 财务管理 | 87 |
| 042 | 西安外事学院 | 37 |
| 043 | 西安翻译学院 | 19 |
| 044 | 西京学院 | 19 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 10 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 2 |
| 23 | 物流管理 | 21 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 21 |
| 28 | 教育学 | 5 |
| 050 | 西安思源学院 | 5 |
| 29 | 日语 | 2 |
| 043 | 西安翻译学院 | 2 |
| 32 | 小学教育 | 5 |
| 032 | 安康学院 | 5 |
| 33 | 视觉传达设计 | 133 |
| 021 | 渭南师范学院 | 15 |
| 032 | 安康学院 | 27 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 12 |
| 044 | 西京学院 | 18 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 19 |
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 13 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 19 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 10 |
| 34 | 服装与服饰设计 | 34 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 8 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 26 |
| 35 | 美术学 | 16 |
| 021 | 渭南师范学院 | 9 |
| 103 | 陕西学前师范学院 | 7 |
| 36 | 播音与主持艺术 | 6 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 6 |
| 37 | 动画 | 15 |
| 012 | 西安工程大学 | 8 |
| 021 | 渭南师范学院 | 2 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 5 |
| 38 | 环境设计 | 39 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 14 |
| 043 | 西安翻译学院 | 2 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 19 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 4 |
| 40 | 音乐学 | 28 |
| 103 | 陕西学前师范学院 | 28 |
| 41 | 工程造价 | 15 |
| 033 | 西安培华学院 | 6 |
| 043 | 西安翻译学院 | 6 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 3 |
| 42 | 财务管理 | 2 |
| 042 | 西安外事学院 | 2 |
| 43 | 电子商务 | 3 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 1 |
| 043 | 西安翻译学院 | 1 |
| 044 | 西京学院 | 1 |
| 44 | 电子信息工程 | 9 |
| 007 | 西安工业大学 | 4 |
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 5 |
| 47 | 工商管理 | 5 |
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 5 |
| 48 | 化学 | 4 |
| 021 | 渭南师范学院 | 4 |
| 49 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 |
| 52 | 物联网工程 | 1 |
| 019 | 宝鸡文理学院 | 1 |
| 53 | 市场营销 | 1 |
| 012 | 西安工程大学 | 1 |
| 54 | 土木工程 | 27 |
| 030 | 榆林学院 | 15 |
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 |
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 5 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 5 |
| 56 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 1 |
| 57 | 通信工程 | 5 |
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 3 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 2 |
| 58 | 计算机科学与技术 | 70 |
| 020 | 咸阳师范学院 | 7 |
| 021 | 渭南师范学院 | 11 |
| 032 | 安康学院 | 18 |
| 037 | 西安航空学院 | 6 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 28 |
| 59 | 工程管理 | 68 |
| 031 | 商洛学院 | 18 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 8 |
| 043 | 西安翻译学院 | 10 |
| 044 | 西京学院 | 6 |
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 16 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 10 |
| 60 | 机械设计制造及其自动化 | 73 |
| 044 | 西京学院 | 5 |
| 050 | 西安思源学院 | 19 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 14 |
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 5 |
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 11 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 19 |
| 61 | 电气工程及其自动化 | 38 |
| 019 | 宝鸡文理学院 | 3 |
| 021 | 渭南师范学院 | 6 |
| 030 | 榆林学院 | 3 |
| 037 | 西安航空学院 | 15 |
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 3 |
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 8 |
| 62 | 电子信息科学与技术 | 5 |
| 043 | 西安翻译学院 | 5 |
| 63 | 数学与应用数学 | 1 |
| 032 | 安康学院 | 1 |
| 64 | 化学工程与工艺 | 5 |
| 030 | 榆林学院 | 5 |
| 65 | 生物科学 | 1 |
| 030 | 榆林学院 | 1 |
| 66 | 药学 | 44 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 44 |
| 67 | 园林 | 10 |
| 032 | 安康学院 | 10 |
| 68 | 会计学 | 24 |
| 033 | 西安培华学院 | 2 |
| 041 | 西安欧亚学院 | 5 |
| 042 | 西安外事学院 | 4 |
| 064 | 陕西服装工程学院 | 5 |
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 3 |
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 1 |
| 097 | 延安大学西安创新学院 | 4 |
| 69 | 宝石及材料工艺学 | 5 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 5 |
| 70 | 高分子材料与工程 | 2 |
| 012 | 西安工程大学 | 2 |
| 71 | 工业工程 | 1 |
| 012 | 西安工程大学 | 1 |
| 72 | 工业设计 | 1 |
| 012 | 西安工程大学 | 1 |
| 74 | 生物工程 | 1 |
| 012 | 西安工程大学 | 1 |
| 75 | 食品科学与工程 | 3 |
| 103 | 陕西学前师范学院 | 3 |
| 76 | 中药学 | 182 |
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 182 |
| 77 | 护理学 | 48 |
| 042 | 西安外事学院 | 39 |
| 097 | 延安大学西安创新学院 | 9 |


















