| 文史类 | ||||
| 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | ||
| 电子商务(文) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 工程管理(文) | 041 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 093 | 西安科技大学高新学院 | |||
| 工程造价(文) | 033 | 西安培华学院 | ||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 093 | 西安科技大学高新学院 | |||
| 人力资源管理(文) | 033 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 052 | 陕西国际商贸学院 | |||
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |||
| 089 | 西安财经学院行知学院 | |||
| 新闻学(文) | 041 | 西安欧亚学院 | ||
| 044 | 西京学院 | |||
| 英语(文) | 018 | 陕西理工大学 | ||
| 019 | 宝鸡文理学院 | |||
| 020 | 咸阳师范学院 | |||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 029 | 西安文理学院 | |||
| 030 | 榆林学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 093 | 西安科技大学高新学院 | |||
| 097 | 延安大学西安创新学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 103 | 陕西学前师范学院 | |||
| 汉语言文学(文) | 018 | 陕西理工大学 | ||
| 019 | 宝鸡文理学院 | |||
| 020 | 咸阳师范学院 | |||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 029 | 西安文理学院 | |||
| 030 | 榆林学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |||
| 097 | 延安大学西安创新学院 | |||
| 103 | 陕西学前师范学院 | |||
| 法学(文) | 023 | 西北政法大学 | ||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 工商管理(文) | 041 | 西安欧亚学院 | ||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 089 | 西安财经学院行知学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 金融学(文) | 041 | 西安欧亚学院 | ||
| 089 | 西安财经学院行知学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 旅游管理(文) | 019 | 宝鸡文理学院 | ||
| 020 | 咸阳师范学院 | |||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 089 | 西安财经学院行知学院 | |||
| 093 | 西安科技大学高新学院 | |||
| 思想政治教育(文) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 029 | 西安文理学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 103 | 陕西学前师范学院 | |||
| 学前教育(文) | 019 | 宝鸡文理学院 | ||
| 020 | 咸阳师范学院 | |||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 030 | 榆林学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 103 | 陕西学前师范学院 | |||
| 应用心理学(文) | 031 | 商洛学院 | ||
| 会计学(文) | 019 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 029 | 西安文理学院 | |||
| 030 | 榆林学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 064 | 陕西服装工程学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |||
| 089 | 西安财经学院行知学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 097 | 延安大学西安创新学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 国际经济与贸易(文) | 023 | 西北政法大学 | ||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 052 | 陕西国际商贸学院 | |||
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 市场营销(文) | 019 | 宝鸡文理学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 023 | 西北政法大学 | |||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 052 | 陕西国际商贸学院 | |||
| 064 | 陕西服装工程学院 | |||
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 财务管理(文) | 020 | 咸阳师范学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 030 | 榆林学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 052 | 陕西国际商贸学院 | |||
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |||
| 089 | 西安财经学院行知学院 | |||
| 093 | 西安科技大学高新学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 物流管理(文) | 035 | 西安邮电大学 | ||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 心理学(文) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 103 | 陕西学前师范学院 | |||
| 德语(文) | 043 | 西安翻译学院 | ||
| 法语(文) | 043 | 西安翻译学院 | ||
| 汉语国际教育(文) | 043 | 西安翻译学院 | ||
| 044 | 西京学院 | |||
| 教育学(文) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 小学教育(文) | 031 | 商洛学院 | ||
| 103 | 陕西学前师范学院 | |||
| 艺术类 | ||||
| 专业名称 | 院校代码 |
院校名称 |
||
| 视觉传达设计(艺) | 020 | 咸阳师范学院 | ||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 064 | 陕西服装工程学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 服装与服饰设计(艺) | 012 | 西安工程大学 | ||
| 052 | 陕西国际商贸学院 | |||
| 064 | 陕西服装工程学院 | |||
| 美术学(艺) | 103 | 陕西学前师范学院 | ||
| 播音与主持艺术(艺) | 092 | 西北工业大学明德学院 | ||
| 动画(艺) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 044 | 西京学院 | |||
| 052 | 陕西国际商贸学院 | |||
| 环境设计(艺) | 041 | 西安欧亚学院 | ||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 064 | 陕西服装工程学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 音乐学(艺) | 103 | 陕西学前师范学院 | ||
| 理工类 | ||||
| 专业名称 | 院校代码 |
院校名称 |
||
| 国际经济与贸易(理) | 041 | 西安欧亚学院 | ||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 机械电子工程(理) | 007 | 西安工业大学 | ||
| 教育学(理) | 050 | 西安思源学院 | ||
| 数字媒体技术(理) | 103 | 陕西学前师范学院 | ||
| 学前教育(理) | 050 | 西安思源学院 | ||
| 应用化学(理) | 029 | 西安文理学院 | ||
| 工程造价(理) | 050 | 西安思源学院 | ||
| 064 | 陕西服装工程学院 | |||
| 093 | 西安科技大学高新学院 | |||
| 财务管理(理) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 052 | 陕西国际商贸学院 | |||
| 089 | 西安财经学院行知学院 | |||
| 093 | 西安科技大学高新学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
|
电子商务(理) |
041 | 西安欧亚学院 | ||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 电子信息工程(理) | 007 | 西安工业大学 | ||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 园艺(理) | 029 | 西安文理学院 | ||
| 制药工程(理) | 064 | 陕西服装工程学院 | ||
| 工商管理(理) | 041 | 西安欧亚学院 | ||
| 089 | 西安财经学院行知学院 | |||
| 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 029 | 西安文理学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 103 | 陕西学前师范学院 | |||
| 市场营销(理) | 050 | 西安思源学院 | ||
| 土木工程(理) | 030 | 榆林学院 | ||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 物流管理(理) | 041 | 西安欧亚学院 | ||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 信息管理与信息系统(理) | 052 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 通信工程(理) | 035 | 西安邮电大学 | ||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 计算机科学与技术(理) | 007 | 西安工业大学 | ||
| 012 | 西安工程大学 | |||
| 018 | 陕西理工大学 | |||
| 019 | 宝鸡文理学院 | |||
| 020 | 咸阳师范学院 | |||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 037 | 西安航空学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 093 | 西安科技大学高新学院 | |||
| 097 | 延安大学西安创新学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 工程管理(理) | 018 | 陕西理工大学 | ||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安工程大学 | ||
| 018 | 陕西理工大学 | |||
| 030 | 榆林学院 | |||
| 037 | 西安航空学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 064 | 陕西服装工程学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 电气工程及其自动化(理) | 007 | 西安工业大学 | ||
| 012 | 西安工程大学 | |||
| 019 | 宝鸡文理学院 | |||
| 021 | 渭南师范学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 037 | 西安航空学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 050 | 西安思源学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 093 | 西安科技大学高新学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 电子信息科学与技术(理) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 数学与应用数学(理) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 029 | 西安文理学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 103 | 陕西学前师范学院 | |||
| 化学工程与工艺(理) | 029 | 西安文理学院 | ||
| 030 | 榆林学院 | |||
| 生物科学(理) | 030 | 榆林学院 | ||
| 103 | 陕西学前师范学院 | |||
| 药学(理) | 033 | 西安培华学院 | ||
| 052 | 陕西国际商贸学院 | |||
| 园林(理) | 031 | 商洛学院 | ||
| 会计学(理) | 021 | 渭南师范学院 | ||
| 029 | 西安文理学院 | |||
| 031 | 商洛学院 | |||
| 033 | 西安培华学院 | |||
| 041 | 西安欧亚学院 | |||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 064 | 陕西服装工程学院 | |||
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | |||
| 089 | 西安财经学院行知学院 | |||
| 092 | 西北工业大学明德学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 宝石及材料工艺学(理) | 052 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 食品科学与工程(理) | 103 | 陕西学前师范学院 | ||
| 医学类 | ||||
| 专业名称 | 院校代码 |
院校名称 |
||
| 中药学(医) | 052 | 陕西国际商贸学院 | ||
| 护理学(医) | 033 | 西安培华学院 | ||
| 042 | 西安外事学院 | |||
| 043 | 西安翻译学院 | |||
| 044 | 西京学院 | |||
| 097 | 延安大学西安创新学院 | |||
| 098 | 西安交通大学城市学院 | |||
| 临床医学(医)(学制3年) | 039 | 西安医学院 | ||
| 口腔医学(医)(学制3年) | 039 | 西安医学院 | ||


















