| 2015年西安建筑科技大学专业招生简章(参考2014年) | ||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 
| 1 | 23 | 西安建筑科技大学 | 1 | 采矿工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 
| 2 | 23 | 西安建筑科技大学 | 2 | 材料科学与工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 
| 3 | 23 | 西安建筑科技大学 | 3 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 
| 4 | 23 | 西安建筑科技大学 | 4 | 建筑学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 
| 5 | 23 | 西安建筑科技大学 | 5 | 土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 
| 6 | 23 | 西安建筑科技大学 | 6 | 土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 
| 7 | 23 | 西安建筑科技大学 | 7 | 土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 
| 8 | 23 | 西安建筑科技大学 | 8 | 土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 
| 9 | 23 | 西安建筑科技大学 | 9 | 环境工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 
| 10 | 23 | 西安建筑科技大学 | 10 | 工程管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 
| 11 | 23 | 西安建筑科技大学 | 11 | 工程管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 
| 12 | 23 | 西安建筑科技大学 | 12 | 工程管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 
| 13 | 23 | 西安建筑科技大学 | 13 | 工程管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 
| 14 | 23 | 西安建筑科技大学 | 14 | 工程管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 
| 15 | 23 | 西安建筑科技大学 | 15 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 
| 16 | 23 | 西安建筑科技大学 | 16 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 
| 17 | 23 | 西安建筑科技大学 | 17 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 
| 18 | 23 | 西安建筑科技大学 | 18 | 采矿工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 
| 19 | 23 | 西安建筑科技大学 | 19 | 无机非金属材料工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 
| 20 | 23 | 西安建筑科技大学 | 20 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 
| 21 | 23 | 西安建筑科技大学 | 21 | 建筑学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 | 
| 22 | 23 | 西安建筑科技大学 | 22 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 
| 23 | 23 | 西安建筑科技大学 | 23 | 给水排水工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 
| 24 | 23 | 西安建筑科技大学 | 24 | 采矿工程 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 25 | 23 | 西安建筑科技大学 | 25 | 安全工程 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 26 | 23 | 西安建筑科技大学 | 26 | 道路桥梁工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 27 | 23 | 西安建筑科技大学 | 27 | 道路桥梁工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 28 | 23 | 西安建筑科技大学 | 28 | 冶金技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 29 | 23 | 西安建筑科技大学 | 29 | 冶金技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 30 | 23 | 西安建筑科技大学 | 30 | 无机非金属材料工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 31 | 23 | 西安建筑科技大学 | 31 | 建筑装饰工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 
| 32 | 23 | 西安建筑科技大学 | 32 | 建筑装饰工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 33 | 23 | 西安建筑科技大学 | 33 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 34 | 23 | 西安建筑科技大学 | 34 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 35 | 23 | 西安建筑科技大学 | 35 | 工程造价 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 36 | 23 | 西安建筑科技大学 | 36 | 工程造价 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 37 | 23 | 西安建筑科技大学 | 37 | 工程造价 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 38 | 23 | 西安建筑科技大学 | 38 | 工程造价 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 39 | 23 | 西安建筑科技大学 | 39 | 市政工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 
| 40 | 23 | 西安建筑科技大学 | 40 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 




















