2015年陕西省普通高等教育专升本招生专业与普通高职专业相同或相近对应关系
高职专业 |
对应可报考的本科招生专业 | ||||||||
专业代码 |
专业名称 |
专业代码 |
专业名称 |
专业代码 |
专业名称 |
专业代码 |
专业名称 |
专业代码 |
专业名称 |
510102 | 种子生产与经营 | 72 | 生物科学(理) | ||||||
510105 | 园艺技术 | 87 | 园艺(理) | 74 | 园林(理) | ||||
510110 | 植物检疫 | 72 | 生物科学(理) | ||||||
510111 | 农产品质量检测 | 72 | 生物科学(理) | ||||||
510201 | 林业技术 | 74 | 园林(理) | 87 | 园艺(理) | ||||
510202 | 园林技术 | 87 | 园艺(理) | 74 | 园林(理) | ||||
510301 | 畜牧兽医 | 72 | 生物科学(理) | ||||||
510303 | 饲料与动物营养 | 72 | 生物科学(理) | ||||||
510304 | 特种动物养殖 | 72 | 生物科学(理) | ||||||
510305 | 兽医 | 72 | 生物科学(理) | ||||||
510307 | 动物防疫与检疫 | 53 | 生物工程(理 | 72 | 生物科学(理) | ||||
510310 | 动物医学 | 72 | 生物科学(理) | ||||||
510320 | 宠物养护与疫病防治 | 72 | 生物科学(理) | ||||||
520101 | 公路运输与管理 | 89 | 交通运输(理) | 57 | 物流管理(理) | 23 | 物流管理(文) | ||
520102 | 高等级公路维护与管理 | 03 | 工程管理(文) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | 89 | 交通运输(理) |
520104 | 汽车运用技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 89 | 交通运输(理) | ||
520105 | 交通安全与智能控制 | 65 |
机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) |
520106 | 城市交通运输 | 89 | 交通运输(理 | 43 | 工商管理(理) | 11 | 工商管理(文) | ||
520107 | 公路监理 | 03 | 工程管理(文) | 64 | 工程管理(理) | 55 | 土木工程(理 | 83 | 土木工程(理 |
82 | 工程管理(理) | ||||||||
520108 | 道路桥梁工程技术 | 55 | 土木工程(理 | 83 | 土木工程(理 | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) |
520109 | 工程机械控制技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
520110 | 工程机械运用与维护 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
520201 | 高速铁道技术 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) |
520202 | 电气化铁道技术 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) |
520203 | 铁道车辆 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
520204 | 铁道机车车辆 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
520205 | 铁道通信信号 | 62 | 通信工程(理) | ||||||
520206 | 铁道交通运营管理 | 89 | 交通运输(理) | 11 | 工商管理(文) | 43 | 工商管理(理) | ||
520208 | 铁道工程技术 |
55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) |
520301 | 城市轨道交通车辆 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
520302 | 城市轨道交通控制 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||||
520303 | 城市轨道交通工程技术 | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) |
520304 | 城市轨道交通运营管理 | 89 | 交通运输(理) | 11 | 工商管理(文) | 43 | 工商管理(理) | ||
520401 | 航海技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) |
520405 | 轮机工程技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) |
520501 | 民航运输 | 89 | 交通运输(理) | 11 | 工商管理(文) | 43 | 工商管理(理) | ||
520503 | 空中乘务 | 89 | 交通运输(理) | 11 | 工商管理(文) | 43 | 工商管理(理) | ||
520504 | 航空服务 | 89 | 交通运输(理) | 11 |
工商管理(文) | 43 | 工商管理(理) | ||
520506 | 航空机电设备维修 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 84 |
机械设计制造及其自动化(理) | 85 |
电气工程及其自动化(理) |
520507 | 航空电子设备维修 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||
520508 | 民航特种车辆维修 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
520509 | 航空通信技术 | 62 | 通信工程(理) | ||||||
520513 | 飞机制造技术 | 40 | 飞行器制造工程(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 88 | 飞行器动力工程(理) |
520515 | 航空电子电气技术 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||
520527 | 无人机应用技术 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | 40 | 飞行器制造工程(理) |
520605 | 报关与国际货运 | 20 | 国际经济与贸易(文) | 11 | 工商管理(文) | 43 | 工商管理(理) | 45 | 国际经济与贸易(理) |
530101 | 生物技术及应用 | 53 | 生物工程(理) | 72 | 生物科学(理) | ||||
530103 | 生物化工工艺 | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||||
530104 | 微生物技术及应用 | 53 | 生物工程(理) | 72 | 生物科学(理) | ||||
530201 | 应用化工技术 | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||||
530205 | 精细化学品生产技术 | 71 | 化学工程与工艺(理) | 70 | 应用化学(理) | ||||
530206 | 石油化工生产技术 | 71 | 化学工程与工艺(理) | 70 | 应用化学(理) | ||||
530208 | 工业分析与检验 | 70 | 应用化学(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
530209 | 化工设备维修技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
530302 | 生物制药技术 | 60 | 制药工程(理) | 73 | 药学(理) | ||||
530303 | 化学制药技术 | 60 | 制药工程(理) | 73 | 药学(理) | ||||
530304 | 中药制药技术 | 60 | 制药工程(理) | 76 | 中药学(医) | ||||
530305 | 药物制剂技术 | 60 | 制药工程(理) | 73 | 药学(理) | ||||
530306 | 药物分析技术 | 60 | 制药工程(理) | 73 | 药学(理) | ||||
530403 | 药品经营与管理 | 54 | 市场营销(理) | 21 | 市场营销(文) | ||||
530404 | 保健品开发与管理 | 53 | 生物工程(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | 21 | 市场营销(文) | 54 | 市场营销(理) |
540103 | 煤田地质与勘查技术 | 46 | 环境工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | ||
540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 70 | 应用化学(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
540201 | 矿山地质 | 46 | 环境工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | ||
540202 | 工程地质勘查 | 46 | 环境工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | ||
540204 | 钻探技术 | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) |
540205 | 地球物理勘查技术 | 46 | 环境工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | ||
540251 | 岩土工程技术 | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) |
540301 | 煤矿开采技术 | 47 | 建筑环境与能源应用工程(理) | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | ||
540307 | 矿山机电 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) |
540308 | 矿井通风与安全 | 47 | 建筑环境与能源应用工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | ||
540401 | 钻井技术 | 36 | 测控技术与仪器(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||
540402 | 油气开采技术 | 36 | 测控技术与仪器(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||
540403 | 油气储运技术 | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | 70 | 应用化学(理) | ||
540405 | 油田化学应用技术 | 70 | 应用化学(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
540406 | 石油与天然气地质勘探技术 | 36 | 测控技术与仪器(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||
540504 | 煤炭深加工与利用 | 70 | 应用化学(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
540510 | 煤化工生产技术 | 70 | 应用化学(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
540601 | 工程测量技术 | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | ||||
540602 | 工程测量与监理 | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | ||||
540607 | 矿山测量 | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) | ||||
550101 | 金属材料与热处理技术 | 33 | 材料成型及控制工程(理) | ||||||
550104 | 复合材料加工与应用技术 | 33 | 材料成型及控制工程(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
550105 | 材料工程技术 | 33 | 材料成型及控制工程(理) | ||||||
550111 | 粉末冶金技术 | 33 | 材料成型及控制工程(理) | ||||||
550201 | 热能动力设备与应用 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
550202 | 城市热能应用技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
550204 | 制冷与冷藏技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
550207 | 风能与动力技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
550212 | 光伏发电技术及应用 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||||
550215 | 太阳能应用技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) |
550301 | 发电厂及电力系统 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||||
550302 | 电厂设备运行与维护 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
550303 | 电厂热能动力装置 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
550304 | 火电厂集控运行 | 61 | 自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||
550306 | 供用电技术 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 61 | 自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||
550308 | 电力系统继电保护与自动化 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 61 | 自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||
550309 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||||
550310 | 农村电气化技术 | 61 | 自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||
550311 | 电厂化学 | 70 | 应用化学(理) | ||||||
560102 | 建筑装饰工程技术 | 64 | 工程管理(理) | 48 | 建筑学(理) | 03 | 工程管理(文) | 82 | 工程管理(理) |
560104 | 室内设计技术 | 32 | 环境设计(艺) | 48 | 建筑学(理) | 25 | 视觉传达设计(艺) | ||
560105 | 环境艺术设计 | 32 | 环境设计(艺) | 25 | 视觉传达设计(艺) | 48 | 建筑学(理) | ||
560106 | 园林工程技术 | 74 | 园林(理) | 87 | 园艺(理) | ||||
560301 | 建筑工程技术 | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) |
560302 | 地下工程与隧道工程技术 | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) |
560303 | 基础工程技术 | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) |
560308 | 盾构施工技术 | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) |
560401 | 建筑设备工程技术 | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) |
560402 | 供热通风与空调工程技术 | 47 | 建筑环境与能源应用工程(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||
560403 | 建筑电气工程技术 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||||
560404 | 楼宇智能化工程技术 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||||
560501 | 建筑工程管理 | 64 | 工程管理(理) | 03 | 工程管理(文) | 82 | 工程管理(理) | ||
560501 | 建筑工程管理(工程信息化方向) | 64 | 工程管理(理) | 58 | 信息管理与信息系统(理) | 03 | 工程管理(文) | 82 | 工程管理(理) |
560501 | 建筑工程管理(工程造价方向) | 04 | 工程造价(文) | 64 | 工程管理(理) | 03 | 工程管理(文) | 82 | 工程管理(理) |
560502 | 工程造价 | 04 | 工程造价(文) | 03 | 工程管理(文) | 64 | 工程管理(理) | 82 | 工程管理(理) |
560503 | 建筑经济管理 | 64 | 工程管理(理) | 43 | 工商管理(理) | 03 | 工程管理(文) | 11 | 工商管理(文) |
82 | 工程管理(理) | ||||||||
560503 | 建筑经济管理(核算和造价方向) | 04 | 工程造价(文) | 64 | 工程管理(理) | 43 | 工商管理(理) | 11 | 工商管理(文) |
82 | 工程管理(理) | ||||||||
560504 | 工程监理 | 64 | 工程管理(理) | 03 | 工程管理(文) | 82 | 工程管理(理) | ||
560507 | 建筑工程项目管理 | 64 | 工程管理(理) | 03 | 工程管理(文) | 82 | 工程管理(理) | ||
560601 | 市政工程技术 | 47 | 建筑环境与能源应用工程(理) | 42 | 给排水科学与工程(理) | 46 | 环境工程(理) | ||
560603 | 给排水工程技术 | 42 | 给排水科学与工程(理) | ||||||
560701 | 房地产经营与估价 | 21 | 市场营销(文) | 11 | 工商管理(文) | 43 | 工商管理(理) | 54 | 市场营销(理) |
560702 | 物业管理 | 43 | 工商管理(理) | 59 | 行政管理(理) | 11 | 工商管理(文) | 07 | 行政管理(文) |
560703 | 物业设施管理 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 43 | 工商管理(理) | 11 | 工商管理(文) | 85 | 电气工程及其自动化(理) |
570201 | 水利工程 | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | ||||
570203 | 水利水电建筑工程 | 47 | 建筑环境与能源应用工程(理) | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | ||
570207 | 城市水利 | 42 | 给排水科学与工程(理) | 55 | 土木工程(理) | 83 | 土木工程(理) | ||
570302 | 机电设备运行与维护 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) |
580101 | 机械设计与制造 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580102 | 机械制造与自动化 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 40 | 飞行器制造工程(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||
580103 | 数控技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580104 | 电机与电器 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||||
580106 | 模具设计与制造 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580107 | 材料成型与控制技术 | 33 | 材料成型及控制工程(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||
580108 | 焊接技术及自动化 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580110 | 计算机辅助设计与制造 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580111 | 精密机械技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580112 | 医疗器械制造与维护 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580115 | 飞行器制造工艺 | 40 | 飞行器制造工程(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 88 | 飞行器动力工程(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) |
580117 | 家具设计与制造 | 44 | 工业设计(理) | 25 | 视觉传达设计(艺) | 29 | 产品设计(艺) | ||
580119 | 机械质量管理与检测技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580201 | 机电一体化技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) |
580202 | 电气自动化技术 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 61 | 自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||
580203 | 生产过程自动化技术 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 61 | 自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||
580204 | 电力系统自动化技术 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 61 | 自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||
580205 | 计算机控制技术 | 63 | 计算机科学与技术(理) | 61 | 自动化(理) | ||||
580207 | 检测技术及应用 | 36 | 测控技术与仪器(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||
580208 | 理化测试及质检技术 | 36 | 测控技术与仪器(理) | 70 | 应用化学(理) | ||||
580209 | 液压与气动技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580301 | 机电设备维修与管理 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580302 | 数控设备应用与维护 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) |
580303 | 自动化生产设备应用 | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 85 | 电气工程及其自动化(理) | ||||
580304 | 医用电子仪器与维护 | 36 | 测控技术与仪器(理) | 37 | 电子科学与技术(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||
580401 | 汽车制造与装配技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580403 | 汽车电子技术 | 37 | 电子科学与技术(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||||
580404 | 汽车改装技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | 54 | 市场营销(理) | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 21 | 市场营销(文) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) |
580405 | 汽车技术服务与营销(汽车模特方向) | 54 | 市场营销(理) | 26 | 服装与服饰设计(艺) | 21 | 市场营销(文) | ||
580406 | 汽车整形技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||||
590101 | 计算机应用技术 | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||||
590101 | 计算机应用技术(信息管理方向) | 63 | 计算机科学与技术(理) | 58 | 信息管理与信息系统(理) | ||||
590102 | 计算机网络技术 | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||||
590103 | 计算机多媒体技术 | 30 | 动画(艺) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||
590104 | 计算机系统维护 | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||||
590106 | 计算机信息管理 | 58 | 信息管理与信息系统(理) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||
590107 | 网络系统管理 | 58 | 信息管理与信息系统(理) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||
590107 | 网络系统管理(物联网方向) | 58 | 信息管理与信息系统(理) | 62 | 通信工程(理) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||
590108 | 软件技术 | 52 | 软件工程(理) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||
590109 | 图形图像制作 | 30 | 动画(艺) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||
590110 | 动漫设计与制作 | 30 | 动画(艺) | 25 | 视觉传达设计(艺) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||
590125 | 软件外包服务 | 52 | 软件工程(理) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||
590129 | 物联网应用技术 | 62 | 通信工程(理) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||
590201 | 电子信息工程技术 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||
590202 | 应用电子技术 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||
590203 | 电子测量技术与仪器 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||
590206 | 电子声像技术 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||
590207 | 电子工艺与管理 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||
590208 | 信息安全技术 | 52 | 软件工程(理) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||
590210 | 微电子技术 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 56 | 微电子科学与工程(理) | ||
590214 | 光电子技术 | 37 | 电子科学与技术(理) | 56 | 微电子科学与工程(理) | ||||
590225 | 电子组装技术与设备 | 37 | 电子科学与技术(理) | 39 | 电子信息工程(理) | 67 | 电子信息科学与技术(理) | ||
590301 | 通信技术 | 62 | 通信工程(理) | ||||||
590302 | 移动通信技术 | 62 | 通信工程(理) | ||||||
590303 | 计算机通信 | 62 | 通信工程(理) | ||||||
590305 | 通信网络与设备 | 62 | 通信工程(理) | ||||||
590306 | 通信系统运行管理 | 62 | 通信工程(理) | ||||||
590319 | 呼叫中心服务与管理 | 62 | 通信工程(理) | 21 | 市场营销(文) | 54 | 市场营销(理) | ||
600101 | 环境监测与治理技术 | 46 | 环境工程(理) | ||||||
600104 | 资源环境与城市管理 | 46 | 环境工程(理) | ||||||
600107 | 城市水净化技术 | 42 | 给排水科学与工程(理) | 46 | 环境工程(理) | ||||
600303 | 安全技术管理 | 46 | 环境工程(理) | 64 | 工程管理(理) | 03 | 工程管理(文) | 82 | 工程管理(理) |
610101 | 染整技术 | 69 | 纺织工程(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
610201 | 现代纺织技术 | 69 | 纺织工程(理) | 41 | 服装设计与工程(理) | ||||
610202 | 针织技术与针织服装 | 26 | 服装与服饰设计(艺) | 69 | 纺织工程(理) | ||||
610204 | 服装设计 | 26 | 服装与服饰设计(艺) | 41 | 服装设计与工程(理) | ||||
610206 | 纺织品装饰艺术设计 | 26 | 服装与服饰设计(艺) | 25 | 视觉传达设计(艺) | 29 | 产品设计(艺) | ||
610207 | 新型纺织机电技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 69 | 纺织工程(理) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||
610208 | 纺织品检验与贸易 | 69 | 纺织工程(理) | 54 | 市场营销(理) | 21 | 市场营销(文) | ||
610209 | 纺织品设计 | 69 | 纺织工程(理) | 26 | 服装与服饰设计(艺) | 29 | 产品设计(艺) | ||
610212 | 服装制版与工艺 | 26 | 服装与服饰设计(艺) | 41 | 服装设计与工程(理) | ||||
610301 | 食品加工技术 | 53 | 生物工程(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
610302 | 食品营养与检测 | 70 | 应用化学(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
610305 | 食品生物技术 | 53 | 生物工程(理) | 71 | 化学工程与工艺(理) | ||||
610401 | 包装技术与设计 | 25 | 视觉传达设计(艺) | 44 | 工业设计(理) | 29 | 产品设计(艺) | ||
610402 | 印刷技术 | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 25 | 视觉传达设计(艺) | 84 | 机械设计制造及其自动化(理) | ||
610403 | 印刷图文信息处理 | 25 | 视觉传达设计(艺) | 63 | 计算机科学与技术(理) | ||||
620102 | 税务 | 01 | 财政学(文) | 22 | 财务管理(文) | 35 | 财政学(理) | 34 | 财务管理(理) |
81 | 财务管理(文) | ||||||||
620103 | 金融管理与实务 | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) |
80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) | ||||||
620103 | 金融管理与实务(金融与理财方向) | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 22 | 财务管理(文) | 34 | 财务管理(理) |
81 | 财务管理(文) | ||||||||
620103 | 金融管理与实务(证券投资方向) | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 21 | 市场营销(文) | 54 | 市场营销(理) |
620104 | 国际金融 | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) |
80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) | ||||||
620105 | 金融与证券 | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) |
80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) | ||||||
620106 | 金融保险 | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) |
80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) | ||||||
620107 | 保险实务 | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) |
80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) | ||||||
620109 | 资产评估与管理 | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) |
80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) | ||||||
620110 | 证券投资与管理 | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) |
80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) | ||||||
620111 | 投资与理财 | 12 | 金融学(文) | 49 | 金融学(理) | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) |
80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) | ||||||
620201 | 财务管理 | 22 | 财务管理(文) | 34 | 财务管理(理) | 81 | 财务管理(文) | ||
620202 | 财务信息管理 | 22 | 财务管理(文) | 34 | 财务管理(理) | 81 | 财务管理(文) | ||
620203 | 会计 | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) | 80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) |
620204 | 会计电算化 | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) | 22 | 财务管理(文) | 34 | 财务管理(理) |
80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) | 81 | 财务管理(文) | ||||
620206 | 会计与审计 | 19 | 会计学(文) | 75 | 会计学(理) | 80 | 会计学(文) | 86 | 会计学(理) |
620301 | 经济管理 | 11 | 工商管理(文) | 43 | 工商管理(理) | ||||
620302 | 经济信息管理 | 11 | 工商管理(文) | 43 | 工商管理(理) | 58 | 信息管理与信息系统(理) | ||
620303 | 国际经济与贸易 | 20 | 国际经济与贸易(文) | 45 | 国际经济与贸易(理) | ||||
620304 | 国际贸易实务 | 20 | 国际经济与贸易(文) | 45 | 国际经济与贸易(理) | ||||
